No.113�@
‰Ä‹G
‘ª’èŠúŠÔ�@1999/8/4�`8/11
| ƒzƒ‹ƒ€ƒAƒ‹ƒfƒqƒh”Z“x�ippm�j | - |
| ‘®�« | VOC–¼ | VOC”Z“x�ippb) |
| ƒnƒ�ƒJ�[ƒ{ƒ“—Þ | Chlorohorm | 0.12�i3.07) |
| 1,1,1-Trichloroethane | 0.29(2.75) | |
| Trichloroethylene | 0.23(2.79) | |
| 1,2-Dichloropropane | N.D | |
| Tetrachloroethylene | 0.38(2.21) | |
| p-dichlorobenzene | 9.84(2.49) | |
| Dichloromethane | 0.24(4.32) | |
| Tetrachloromethane | 0.42(2.75) | |
| –F��‘°’Y‰»�…‘f—Þ | Benzene | 4.01(8.00) |
| Toluene | 10.35(6.64) | |
| Ethylbenzene | N.D.(5.76) | |
| m.p-Xylene | 1.95(5.76) | |
| Stylene | 0.46(5.87) | |
| o-Xylene | N.D. | |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | N.D. | |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | 1.10(5.09) |
“~‹G
‘ª’èŠúŠÔ�@2000/2/14�`2000/2/21
| ƒzƒ‹ƒ€ƒAƒ‹ƒfƒqƒh”Z“x�ippm�j | - |
| ‘®�« | VOC–¼ | VOC”Z“x�ippb) |
| ƒnƒ�ƒJ�[ƒ{ƒ“—Þ | Chlorohorm | 0.76�i3.07) |
| 1,1,1-Trichloroethane | 1.01(2.75) | |
| Trichloroethylene | 0.43(2.79) | |
| 1,2-Dichloropropane | 1.09�i3.25�j | |
| Tetrachloroethylene | 2.48(2.21) | |
| p-dichlorobenzene | 30.33(2.49) | |
| Dichloromethane | 1.22(4.32) | |
| Tetrachloromethane | 0.93(2.75) | |
| –F��‘°’Y‰»�…‘f—Þ | Benzene | 6.31(8.00) |
| Toluene | 29.79(6.64) | |
| Ethylbenzene | 12.03�i5.76�j. | |
| m.p-Xylene | 3.91(5.76) | |
| Stylene | 2.38(5.87) | |
| o-Xylene | 2.99 | |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 1.65 | |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | 3.15(5.09) |
�i*’��GVOC”Z“x‚̃JƒbƒR“à‚Ì’l‚ÍWHOƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“’l‚ðŽ¦‚·�BN.D‚ÍŒŸ�o‚³‚ꂸ)