No.133�@
‰Ä‹G
‘ª’èŠúŠÔ�@1999/8/25�`9/2
| ƒzƒ‹ƒ€ƒAƒ‹ƒfƒqƒh”Z“x�ippm�j | 0.10(0.08) |
| ‘®�« | VOC–¼ | VOC”Z“x�ippb) |
| ƒnƒ�ƒJ�[ƒ{ƒ“—Þ | Chlorohorm | 0.07�i3.07) |
| 1,1,1-Trichloroethane | 0.14(2.75) | |
| Trichloroethylene | 0.02(2.79) | |
| 1,2-Dichloropropane | N.D.(3.25) | |
| Tetrachloroethylene | 0.60(2.21) | |
| p-dichlorobenzene | 4.25(2.49) | |
| Dichloromethane | 0.19(4.32) | |
| Tetrachloromethane | 0.26(2.75) | |
| –F��‘°’Y‰»�…‘f—Þ | Benzene | 1.19(8.00) |
| Toluene | 4.78(6.64) | |
| Ethylbenzene | 2.87(5.76) | |
| m.p-Xylene | 0.84(5.76) | |
| Stylene | 0.24(5.87) | |
| o-Xylene | N.D. | |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | N.D. | |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | 0.64(5.09) |
“~‹G
‘ª’èŠúŠÔ
| ƒzƒ‹ƒ€ƒAƒ‹ƒfƒqƒh”Z“x�ippm�j | - |
| ‘®�« | VOC–¼ | VOC”Z“x�ippb) |
| ƒnƒ�ƒJ�[ƒ{ƒ“—Þ | Chlorohorm | N.D.�i3.07) |
| 1,1,1-Trichloroethane | 0.34(2.75) | |
| Trichloroethylene | 0.57(2.79) | |
| 1,2-Dichloropropane | N.D. | |
| Tetrachloroethylene | 6.42(2.21) | |
| p-dichlorobenzene | 6.69(2.49) | |
| Dichloromethane | 0.50(4.32) | |
| Tetrachloromethane | 0.89(2.75) | |
| –F��‘°’Y‰»�…‘f—Þ | Benzene | 8.96(8.00) |
| Toluene | 24.45(6.64) | |
| Ethylbenzene | 23.45�i5.76�j | |
| m.p-Xylene | 7.18(5.76) | |
| Stylene | 0.86(5.87) | |
| o-Xylene | 7.44�i5.76�j | |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 3.30�i5.09�j | |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | 7.81(5.09) |
�i*’��GVOC”Z“x‚̃JƒbƒR“à‚Ì’l‚ÍWHOƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“’l‚ðŽ¦‚·�BN.D‚ÍŒŸ�o‚³‚ꂸ)