No.140�@
‰Ä‹G
‘ª’èŠúŠÔ�@1999/8/28�`9/6
| ƒzƒ‹ƒ€ƒAƒ‹ƒfƒqƒh”Z“x�ippm�j | 0.04(0.08) |
| ‘®�« | VOC–¼ | VOC”Z“x�ippb) |
| ƒnƒ�ƒJ�[ƒ{ƒ“—Þ | Chlorohorm | 0.07�i3.07) |
| 1,1,1-Trichloroethane | 0.13(2.75) | |
| Trichloroethylene | 0.19(2.79) | |
| 1,2-Dichloropropane | N.D.(3.25) | |
| Tetrachloroethylene | 0.06(2.21) | |
| p-dichlorobenzene | 0.80(2.49) | |
| Dichloromethane | 0.13(4.32) | |
| Tetrachloromethane | 0.28(2.75) | |
| –F��‘°’Y‰»�…‘f—Þ | Benzene | 1.27(8.00) |
| Toluene | 10.77(6.64) | |
| Ethylbenzene | N.D.(5.76) | |
| m.p-Xylene | 2.16(5.76) | |
| Stylene | 0.07(5.87) | |
| o-Xylene | N.D. | |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | N.D. | |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | 0.36(5.09) |
“~‹G
‘ª’èŠúŠÔ
| ƒzƒ‹ƒ€ƒAƒ‹ƒfƒqƒh”Z“x�ippm�j | 0.11 |
| ‘®�« | VOC–¼ | VOC”Z“x�ippb) |
| ƒnƒ�ƒJ�[ƒ{ƒ“—Þ | Chlorohorm | 1.11�i3.07) |
| 1,1,1-Trichloroethane | 0.50(2.75) | |
| Trichloroethylene | 0.58(2.79) | |
| 1,2-Dichloropropane | 0.18�i3.25�j | |
| Tetrachloroethylene | 1.26(2.21) | |
| p-dichlorobenzene | 5.14(2.49) | |
| Dichloromethane | 0.41(4.32) | |
| Tetrachloromethane | 1.20(2.75) | |
| –F��‘°’Y‰»�…‘f—Þ | Benzene | N.D.(8.00) |
| Toluene | 64.25(6.64) | |
| Ethylbenzene | 14.71�i5.76�j | |
| m.p-Xylene | 2.91(5.76) | |
| Stylene | 1.60(5.87) | |
| o-Xylene | 2.10�i5.76�j | |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 0.65�i5.09�j | |
| 1,2,4-Trimethylbenzen | 1.48(5.09) |
�i*’��GVOC”Z“x‚̃JƒbƒR“à‚Ì’l‚ÍWHOƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“’l‚ðŽ¦‚·�BN.D‚ÍŒŸ�o‚³‚ꂸ)